كتبت / عبير سعيد
موقع وجريدة مصر 60 ينشر لكم أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 كالأتي :
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,640 شراء 3,651 |
عيار 22 | بيع 3,337 شراء 3,347 |
عيار 21 | بيع 3,185 شراء 3,195 |
عيار 18 | بيع 2,730 شراء 2,739 |
عيار 14 | بيع 2,123 شراء 2,130 |
عيار 12 | بيع 1,820 شراء 1,826 |
الاونصة | بيع 113,204 شراء 113,559 |
الجنيه الذهب | بيع 25,480 شراء 25,560 |
الكيلو | بيع 3,640,000 شراء 3,651,429 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |